Motorka.org » Моторы » Подвесные лодочные моторы » Mercury
Весь модельный ряд подвесных лодочных моторов Mercury
Модель | Мощность л.с. | Кол-во цил., объем см3 | Топл. бак, л | Масса, кг | Нога,мм | Запуск | Управ. | Цена, руб. |
2-Х ТАКТНЫЕ ЛОДОЧНЫЕ МОТОРЫ MERCURY |
Mercury 2,5M | 2,5 | 1/74,6 | 1.4 л | 13 | 381 | руч. | румп. | 22.000 |
Mercury 3,3M | 3.3 | 1/74,6 | 1.4 л | 13 | 381 | руч. | румп. | 28.000 |
Mercury 3,3ML | 3.3 | 1/74,6 | 1.4 л | 13 | 508 | руч. | румп. | 28.000 |
Mercury 4M | 4 | 1/102 | 2.5 л | 20 | 381 | руч. | румп. | 35.000 |
Mercury 4ML | 4 | 1/102 | 2.5 л | 20 | 508 | руч. | румп. | 37.000 |
Mercury 5M | 5 | 1/102 | 2.5 л | 20 | 381 | руч. | румп. | 41.000 |
Mercury 5ML | 5 | 1/102 | 2.5 л | 20 | 508 | руч. | румп. | 43.000 |
Mercury 10M | 10 | 2/262 | 25 | 35 | 508 | руч. | румп. | 68.000 |
Mercury 15M | 15 | 2/262 | 25 | 35 | 381 | руч. | румп. | 70.000 |
Mercury 15ML | 15 | 2/262 | 25 | 25 | 508 | руч. | румп. | 78.000 |
Mercury 15M SeaPro | 15 | 2/262 | 25 | 34 | 381 | руч. | румп. | 72.000 |
Mercury 15ML SeaPro | 15 | 2/262 | 25 | 34 | 508 | руч. | румп. | 80.000 |
Mercury 25M SeaPro | 25 | 2/429 | 25 | 51 | 381 | руч. | румп. | 86 000 |
Mercury 25ML SeaPro | 25 | 2/429 | 25 | 51 | 508 | руч. | румп. | 90 000 |
Mercury 25ML Jet | 25 | 2/430 | 25 | 60 | 508 | руч. | румп. | 140.000 |
Mercury 30M | 30 | 2/429 | 25 | 51 | 435 | руч. | румп. | 92.000 |
Mercury 30ML | 30 | 2/429 | 25 | 51 | 562 | руч. | румп. | 97.000 |
Mercury 30E | 30 | 2/429 | 25 | 51 | 435 | эл. | дист. | 107.000 |
Mercury 30EL | 30 | 2/429 | 25 | 51 | 562 | эл. | дист. | 117.000 |
Mercury 40M | 40 | 2/644 | 25 | 75 | 381 | руч. | румп. | |
Mercury 40ML | 40 | 2/644 | 25 | 75 | 508 | руч. | румп. | |
Mercury 40M SeaPro | 40 | 2/644 | 25 | 74 | 381 | руч. | румп. | 122 000 |
Mercury 40ML SeaPro | 40 | 2/644 | 25 | 74 | 508 | руч. | румп. | 123 000 |
Mercury 40E0 (2) | 40 | 2/644 | 25 | 75 | 381 | эл. | дист. | 135.000 |
Mercury 40ELO | 40 | 2/644 | 25 | 75 | 508 | эл. | дист. | |
Mercury 40ELPTO | 40 | 2/644 | 25 | 75 | 508 | эл. | дист. | 149.000 |
Mercury 50EO | 50 | 3/967 | 25 | 93 | 381 | эл. | дист. | 152.000 |
Mercury 50ELPTO | 50 | 3/967 | 25 | 93 | 508 | эл. | дист. | 170.000 |
Mercury 55M SeaPro | 55 | 3/967 | 25 | 98 | 381 | руч. | румп. | 158 000 |
Mercury 55ML SeaPro | 55 | 3/967 | 25 | 98 | 508 | руч. | румп. | 159 000 |
Mercury 60ML SeaPro | 60 | 3/967 | 25 | 108 | 508 | руч. | румп. | 165 000 |
Mercury 60EO | 60 | 3/967 | 25 л | 100 | 381 | эл. | дист. | 169.000 |
Mercury 60ELPTO | 60 | 3/967 | 25 л | 100 | 508 | эл. | дист. | 185.000 |
Mercury 60ELPTO Big Foot | 60 | 3/967 | 25 л | 100 | 508 | эл. | дист. | 200.200 |
Mercury 75ELPTO | 75 | 3/1386 | выбор. | 139 | 508 | эл. | дист. | 219.000 |
Mercury 75ELPT Optimax | 75 | 3/1526 | выбор. | 166 | 508 | эл. | дист. | 276.000 |
Mercury 75EL SeaPro | 75 | 1/1386 | 25 | 139 | 508 | эл. | румп. | 212 000 |
Mercury 90ELPTO | 90 | 3/1386 | выбор. | 139 | 508 | эл. | дист. | 253.000 |
Mercury 90ELPT Optimax | 90 | - | - | - | - | эл. | дист. | 293.000 |
Mercury 115ELPT Optimax | 115 | - | - | - | - | эл. | дист. | 329.000 |
Mercury 115EXLPT Optimax | 115 | - | - | - | - | эл. | дист. | 332.000 |
Mercury 135L Optimax | 135 | V-6 (60°)/2507 | выбор. | 195 | 508 | эл. | дист. | 381.000 |
Mercury 135XL Optimax SW | 135 | V-6 (60°)/2507 | выбор. | 195 | 635 | эл. | дист. | 384.000 |
Mercury 135CXL Optimax SW | 135 | V-6 (60°)/2507 | выбор. | 195 | 635 | эл. | дист. | 393.000 |
Mercury 150L Optimax | 150 | V-6 (60°) | выбор. | 195 | 508 | эл. | дист. | 403.000 |
Mercury 150XL Optimax SW | 150 | V-6 (60°) | выбор. | 195 | 635 | эл. | дист. | 406.000 |
Mercury 150CXL Optimax SW | 150 | V-6 (60°) | выбор. | 195 | 635 | эл. | дист. | 415.000 |
Mercury 200XL EFI SW | 200 | - | - | - | - | эл. | дист. | 409.000 |
Mercury 200CXL EFI SW | 200 | - | - | - | - | эл. | дист. | 420.000 |
Mercury 200L Optimax | 200 | - | - | - | - | эл. | дист. | 459.000 |
Mercury 200XL Optimax SW | 200 | - | - | - | - | эл. | дист. | 471.000 |
Mercury 200CXL Optimax SW | 200 | - | - | - | - | эл. | дист. | 475.000 |
Mercury 225XL EFI SW | 225 | V-6 (60°)/3032 | выбор. | 218 | 635 | эл. | дист. | 448.000 |
Mercury 225CXL EFI SW | 225 | V-6 (60°)/3032 | выбор. | 218 | 635 | эл. | дист. | 457.000 |
Mercury 225L Optimax | 225 | V-6 (60°)/3032 | выбор. | 225 | 508 | эл. | дист. | 511.000 |
Mercury 225XL Optimax SW | 225 | V-6 (60°)/3032 | выбор. | 225 | 635 | эл. | дист. | 515.000 |
Mercury 225CXL Optimax SW | 225 | V-6 (60°)/3032 | выбор. | 225 | 635 | эл. | дист. | 524.000 |
Mercury 225XL Optimax SW DTS | 225 | - | - | - | - | эл. | дист. | |
Mercury 225CXL Optimax SW DTS | 250 | - | - | - | - | эл. | дист. | |
Mercury 250XL EFI SW | 250 | V-6 (60°)/3032 | внеш. | 216 | 635 | эл. | дист. | 522.000 |
Mercury 250CXL EFI SW | 250 | V-6 (60°)/3032 | внеш. | 216 | - | эл. | дист. | 531.000 |
4-Х ТАКТНЫЕ ЛОДОЧНЫЕ МОТОРЫ MERCURY |
Mercury F2.5M | 2.5 | 1/85 | 1.0 л | 17 | 381 | руч. | румп. | 28.000 |
Mercury F3.5M | 3.5 | 1/85 | 1.4 л | 17 | 381 | руч. | румп. | 36.000 |
Mercury F3.5ML | 3.5 | 1/85 | 1.4 л | 17 | 508 | руч. | румп. | 37.000 |
Mercury F4M | 4 | 1/123 | 1.1 л | 25 | 381 | руч. | румп. | 40.000 |
Mercury F4ML | 4 | 1/123 | 1.1 л | 25 | 508 | руч. | румп. | 41.000 |
Mercury F4ML Sailpower | 4 | 1/123 | 1.1 л | 25 | 508 | руч. | румп. | 43.000 |
Mercury F5M | 5 | - | 25 | - | 381 | руч. | румп. | 48.000 |
Mercury F5ML | 5 | - | 25 | - | 508 | руч. | румп. | 49.000 |
Mercury F6M | 6 | 1/123 | 25 | 25 | 381 | руч. | румп. | 50.000 |
Mercury F6ML | 6 | 1/123 | 25 | 25 | 508 | руч. | румп. | 51.000 |
Mercury F8M | 8 | 2/210 | 12 л | 38,4 | 381 | руч. | румп. или дист. | 82.000 |
Mercury F8ML | 8 | 2/210 | 12 л | 38,4 | 508 | руч. | румп. или дист. | 83.000 |
Mercury F9.9M | 9.9 | 2/210 | 12 л | 38,4 | 381 | руч. | румп. или дист. | 91.000 |
Mercury F9.9ML | 9.9 | 2/210 | 12 л | 38,4 | 508 | руч. | румп. или дист. | 92.000 |
Mercury F9.9EL | 9.9 | 2/210 | 12 л | 38,4 | 508 | эл. | румп. или дист. | 102.000 |
Mercury F15MH | 15 | 2/323 | 25 | 50 | 381 | руч. | румп. или дист. | 97.000 |
Mercury F15MLH | 15 | 2/323 | 25 | 50 | 508 | руч. | румп. или дист. | 98.000 |
Mercury F15E | 15 | 2/323 | 25 | 50 | 381 | эл. | румп. или дист. | 108.000 |
Mercury F15EL | 15 | 2/323 | 25 | 50 | 508 | эл. | румп. или дист. | 109.000 |
Mercury F25M EFI | 25 | 3/526 | 25 л | 71 | 381 | руч. | румп. | 138.000 |
Mercury F25MLEFI | 25 | 3/526 | 25 л | 71 | 508 | руч. | румп. | 142.000 |
Mercury F25EEFI | 25 | 3/526 | 25 л | 71 | 381 | эл. | дист. | 151.000 |
Mercury F25ELEFI | 25 | 3/526 | 25 л | 71 | 508 | эл. | дист. | 152.000 |
Mercury F25ELPTEFI | 25 | 3/526 | 25 л | 71 | 508 | эл. | дист. | 161.000 |
Mercury F30MGAEFI | 30 | 3/526 | 25 л | 78 | 381 | руч. | румп. | 154.000 |
Mercury F30MLGAEFI | 30 | 3/526 | 25 л | 78 | 508 | руч. | румп. | 155.000 |
Mercury F30ELPTEFI | 30 | 3/526 | 25 л | 78 | 508 | эл. | дист. | 170.000 |
Mercury F40M (3 cyl) | 40 | 3/747 | 25 л | 102 | 381 | руч. | румп. | 158.000 |
Mercury F40ML (3 cyl) | 40 | 3/747 | 25 л | 102 | 508 | руч. | румп. | 160.000 |
Mercury F40E (3 cyl) EFI | 40 | 3/747 | 25 л | 106 | 381 | эл. | дист. | 184.000 |
Mercury F40EL (3 cyl) EFI | 40 | 3/747 | 25 л | 106 | 508 | эл. | дист. | 185.000 |
Mercury F40EPT (3 cyl) EFI | 40 | 3/747 | 25 л | 106 | 508 | эл. | дист. | 207.000 |
Mercury F40ELPT (3 cyl) EFI | 40 | 3/747 | 25 л | 106 | 508 | эл. | дист. | 208.000 |
Mercury F50ELPT EFI | 50 | - | - | - | - | эл. | дист. | 222.000 |
Mercury F60ELPT EFI | 60 | - | - | - | - | эл. | дист. | 235.000 |
Mercury F60ELPT BigFoot EFI | 60 | - | - | - | - | эл. | дист. | 262.000 |
Mercury F80ELPT EFI | 80 | - | - | - | - | эл. | дист. | 313.000 |
Mercury F100ELPT EFI | 100 | 4/1732 | внеш. | 179 | 508 | эл. | дист. | 335.000 |
Mercury F115ELPT EFI | 115 | 4/1732 | внеш. | 179 | 508 | эл. | дист. | 373.000 |
Mercury F115EXLPT EFI | 115 | 4/1732 | внеш. | 181 | 635 | эл. | дист. | 376.000 |
Mercury F135L Verado | 135 | 4/1732 | внеш. | 231 | 508 | эл. | дист. | 514.000 |
Mercury F135XL Verado | 135 | 4/1732 | внеш. | 239 | 635 | эл. | дист. | 518.000 |
Mercury F135CXL Verado | 135 | 4/1732 | внеш. | 239 | 635 | эл. | дист. | 521.000 |
Mercury F150L Verado | 150 | 4/1732 | внеш. | 231 | 508 | эл. | дист. | 533.000 |
Mercury F150XL Verado | 150 | 4/1732 | внеш. | 239 | 635 | эл. | дист. | 540.000 |
Mercury F150CXL Verado | 150 | 4/1732 | внеш. | 239 | 635 | эл. | дист. | 546.000 |
Mercury F200L Verado | 200 | 6/2598 | внеш. | 288 | 508 | эл. | дист. | 727.000 |
Mercury F200XL Verado | 200 | 6/2598 | внеш. | 288 | 635 | эл. | дист. | 742.000 |
Mercury F200CXL Verado | 200 | 6/2598 | внеш. | 294 | 635 | эл. | дист. | 752.000 |
Mercury F225L Verado | 225 | 6/2598 | внеш. | 288 | 508 | эл. | дист. | 758.000 |
Mercury F225XL Verado | 225 | 6/2598 | внеш. | 288 | 635 | эл. | дист. | 773.000 |
Mercury F225CXL Verado | 225 | 6/2598 | внеш. | 294 | 635 | эл. | дист. | 786.000 |
Mercury F250L Verado | 250 | 6/2598 | внеш. | 288 | 508 | эл. | дист. | 773.000 |
Mercury F250XL Verado | 250 | 6/2598 | внеш. | 288 | 635 | эл. | дист. | 789.000 |
Mercury F250CXL Verado | 250 | 6/2598 | внеш. | 294 | 635 | эл. | дист. | 799.000 |
Mercury F300L Verado | 300 | 6/2598 | внеш. | 288 | 508 | эл. | дист. | 806.000 |
Mercury F300XL Verado | 300 | 6/2598 | внеш. | 288 | 635 | эл. | дист. | 801.000 |
Mercury F300CXL Verado | 300 | 6/2598 | внеш. | 294 | 635 | эл. | дист. | 804.000 |
Mercury F300XXL Verado | 300 | 6/2598 | внеш. | 294 | 762 | эл. | дист. | 810.000 |
Mercury F300CXXL Verado | 300 | 6/2598 | внеш. | 294 | 762 | эл. | дист. | 813.000 |
Актуальность 30.12.2009
Заметили неточности, у вас есть информация о новых моделях, ценах и тп - напишите об этом на форуме
Вся информация о подвесных лодочных моторах Mercury размещенная на нашем сайте
Теги:
Категории: Моторы » Подвесные лодочные моторы » Mercury
|
Кринобули на 5м4 (206) Самогоноварение (3377) ПЛМ Вихрь-30МА (37) Покраска лодки Обь М. Как я это делаю! (186) Полезные вещи для туризма и отдыха (1751) Вид из окна... (4232) Какой толк от стекла если сидишь на румпеле? (192) Афалина 460 (4266) Барахолка "Mercury" - только запчасти (532) Про АВТО (20023) Рыбалка и закон (122) Улучшаем редуктор и ставим винты правого вращения ... (22) Глохнет на холостых Yamaha F50 (79) Частный дом - радости и слезы (4981) Volvo Penta (1236)
|