Свеча - это маленькая, но очень важная часть двигателя.
Диагноз "нет искры" - это "клиническая смерть" для любого мотора. Правильный подбор свечей зажигания очень важен для стабильной и надежной работы двигателя. Именно поэтому мы решили сделать обзор марок свечей, применяемых для наиболее популярных моделей импортных лодочных двигателей.
Наша статья базируется на сведениях корпорации NGK. И, как любая обзорная статья, не учитывает некоторых отличий моделей разных годов выпуска. Более точно Вы можете подобрать свечи для своей конкретной модели на сайте www.ngk.de или по каталогу фирмы NGK. Если же Вам по какой-то причине недоступны свечи NGK, Вы можете подобрать свечи других производителей, используя "кросс-таблицы" в каталогах других производителей или в Интернете (например,
).
Для начала, приведём наглядный материал и основные понятия, помогающие понять строение свечи, а также более грамотно осуществить свой выбор.
ЛОДОЧНЫЕ МОТОРЫ |
MERCURY/MARINER |
2-х тактные |
Мощность, л.с. | Марка свечи по каталогу NGK |
2,5М; 3,3М | BP6HS-10 | BPR6HS-10 |
4М; 5М | BPR7HS-10 | |
6М; 8М | BP8HN-10 | BPZ8HN-10 |
10М; 15М; 15Е; 9,9М | BP8HS-15 | BPZ8HS-15 |
20М; 25М; 25Е; 30М | BP8HN-10 | BPZ8HN-10 |
40M; 40Е; 50М | BP8HN-10 | BPZ8HN-10 |
60Е | BP8HN-10 | BPZ8HN-10 |
75Е; 90Е | BUHW-2 | BUZHW-2 |
100Е; 115Е; 125Е | BP8HN-10 | BPZ8HN-10 |
150; 175EFL; 200EFL | BPZ8HS-10 | |
225EFL; 250EFL | BR8HS | |
135; 150; 175; 200; 225 | PZFR5F-11 | |
4-х тактные |
F4M; F5M; F6M | DCPR6E | |
F15M; F15E; F9.9 | DPR6EA-9 | |
F25M; F25E; F30EFI | DPR6EA-9 | |
F50; F40E; F60E; F99E | DPR6EA-9 | |
F90E; F75; F115EFI | DPR6EA-9 | |
MERCRUISER |
4-х тактные |
Мощность | Марка свечи по каталогу NGK |
110, 140-6cyl; 150; 160; 200 | BR6ES | |
175; 180; 185; 228; 230; 260; 5.17 | DR6FS | |
270; 310; 325 №3043030 | B7FS | |
888 14 mm serie №4169597 | BPR5FS | |
888 18 mm serie №4169596 | A6FS | |
SUZUKI |
2-х тактные |
Мощность | Марка свечи по каталогу NGK |
DT2.2 | BR5HS | |
DT4 | BP5HS | BPR5HS |
DT5Y | BPR7HS-10 | |
DT6; DT8 | BR6HS-10 | |
DT9.9; DT15; DT20; DT25; DT25C | BR7HS-10 | B7HS |
DT40C | BR8HS-10 | |
DT30C | BR7HS-10 | |
DT65; DT85; DT90; DT100; DT115SEFI | BR8HS-10 | |
DT140EFI; DT150 ;DT200EFI ;DT225EFI | BR8HS-10 | |
4-х тактные |
DF9.9 | DCPR6E | |
DF15; DF25; DF30 | DCPR6E | |
DF40; DF50 | DCPR6E | |
DF60; DF70 | BPR6ES | |
DF140 | BKR6E | |
TOHATSU |
2-х тактные |
Мощность | Марка свечи по каталогу NGK |
M2.5; M3.5 | BPR6HS-10 | BP6HS-10 |
M5.8; M9.8 | BPR7HS-10 | BP7HS-10 |
M9.9; M15; M18; M25; M30; M40 | BR7HS-10 | B7HS |
M50; M70; M90; M120; M140 | B8HS-10 | BR8HS-10 |
4-х тактные |
F4; F5; F6 | DCPR6E | |
F9.9; F15; F30 | DCPR6E | |
YAMAHA |
2-х тактные |
Мощность | Марка свечи по каталогу NGK |
2B | BP5HS | |
2C | B7HS | |
3A; 6D/DM/DEM | BR6HS-10 | |
4A/AC/AS/BC; 5C/CS; 20C; 25D | BR7HS | |
6С; 8С; 9.9F; 15F; 20D; 25; 30D; 40V | BR7HS-10 | |
30G; 50H; 50G; 55B; 60F; 70B; 75C; 115C | BR8HS-10 | |
130B; 150F; 175D; 200F; 225D; 250A/B | BR8HS-10 | |
4-х тактные |
F4A | BR6HS | |
F6A/B; F8C | BR6HS-10 | |
F80A; F100A | LFR5A-11 | |
F9.9C | CR6HS | |
F15A; F20A; F25A; F30A; F40A; F40B; F50A | DPR6EA-9 | |
HONDA |
4-х тактные |
Мощность | Марка свечи по каталогу NGK |
BF2 | BMR4A | |
BF5 | BPR5ES | |
BF8; BF9.9; BF15 | DR5HS | |
BF20; BF30; BF50; BF75; BF90 | DR7EA | |
BF115; BF130 | ZFR7F-11 | |
VOLVO-PENTA |
Марка двигателя | Марка свечи по каталогу NGK |
AQ105A; AQ110; AQ115; AQ120A | BP7HS | BP7HS |
AQ140A; AQ145A; AQ150A | BP6ES | |
AQ190A; AQ205; AQ210A | BPR6FS | |
SELVA |
Мощность | Марка свечи по каталогу NGK |
4; 6 | BP6HS | |
5; 8 | BPR6HS | BPR6HS |
9.9; 15 | BP6HS | |
20; 15 | BP7HS | |
30; 35; 40; 50 | B7HS-10 | B8HS |
60; 80 | B8HS | |
90; 100 | B7HS-10 | |
JOHNSON |
2-тактный двигатель |
Мощность | Марка свечи по каталогу NGK |
1.5; 2; 2.5; 3; 5 (90-97) | BR6S | BR6HS |
4; | BR6HS | |
4 (77-80;> 85),4.5; 5 (84-86); 6; 7,5; 8; 9,9 | BR9HS-10 | |
10;15 (> 94);15 Com; 18 Jet; 80 Jet; 112 CV4; 115 CV4 | BR7HS | |
10 (83-86); 14; 100 (>85); 40; 45(> 87); 100 | BUHW-2 | |
25; 30; 35; 40; 60; 65 COM HC; 70; 75; 88; 90; 110; 115(<86) | BR9HS-10 | |
120; 140; 175; 200; 275; 300 | BR9HS-10 | |
28 Jet; 35 Jet; 48 SPL; 50 (>95); 60(3 цил.); 65; 70(>94); 90 LV4 | BPZ8HS-10 | |
105; 115 LV4; 130; 150; 200 Com; 225; 250V8; 300V8 | BPZ8HS-10 | |
4-х тактные |
5;6; | D6HA | |
9 | B7HS | |
15 | DCPR7E | |
EVINRUDE |
Мощность | Марка свечи по каталогу NGK |
1.5; 2; 4CD | B6S | BR6S |
4,5; 5; 6; 6,5; 7,5; 8; 9,9 (>77); 15 (>77); 20; 25; 28; 30; 35; 45; 48; 50 | BR9HS-10 | |
55(85); 200; 275; 300 | BR9HS-10 | |
10; 40; 55; 100 | BUHW-2 | |
2,6XP; 3,6XP; 65LC; 140; 150; 185; 200 (>86); 235 | BUHXW-1 | |
ГИДРОЦИКЛЫ
|
ARCTCO |
Мощность | Марка свечи по каталогу NGK |
600-1000 sm | BR9EV | BR9EVX |
TS 640-1000 | BR9EYA | BR9EVX |
POLARIS |
Мощность | Марка свечи по каталогу NGK |
delux | BPR6ES | |
SL | BPR7ES | |
SL-900 | BPR8ES | |
SLX | BR9ES | |
KAWASAKI |
Мощность | Марка свечи по каталогу NGK |
1100 STX | BR9ES | |
440 | BR7ES | |
750 Xii | BR8ES | |
SEA-DOO (BOMBARDIER) |
Мощность | Марка свечи по каталогу NGK |
5801-10 | BR7ES | |
GS | BR8ES | |
YAMAHA |
Мощность | Марка свечи по каталогу NGK |
FX1-700 | B8HS | |
SJ700 | BR7HS | |
RA 1100 | BR8HS | |