Все что нужно знать о якорях: конструкции якорей, рекомендации по выбору якоря, зависимость веса якоря от длины и типа судна...
Пропорции адмиралтейского якоря
Преимущество адмиралтейского якоря состоит в том, что он обеспечивает хорошее сцепление на различных типах грунта. Это одна из немногих моделей якорей, рога которых могут проникать сквозь слой придонных водорослей и надежно закреплять конструкцию на грунте. На практике постановка судна на якорь в водоемах, заросших бурыми водорослями, всегда связана с определенны риском.
На приведенном ниже графике показаны пропорции адмиралтейского якоря, обеспечивающие максимальное сцепление. Важно чтобы лапы якоря были острыми, а веретено надежно соединялось с рогами для обеспечения необходимой прочности.
Пропорции якоря Дэнфорта
На схемах показаны типовые размеры якоря Дэнфорта, широко применяемого на практике. Не следует допускать значительного отклонения от рекомендованных пропорций.
Размеры и вес якоря Дэнфорта
Вес якоря, кг | 7.7 | 13.6 | 19.5 | 25 | 34 | 45 | 68 | 90 |
Размеры, мм | | | | | | | | |
A | 108 | 146 | 162 | 181 | 203 | 213 | 229 | 248 |
B | 264 | 349 | 395 | 440 | 502 | 521 | 540 | 578 |
C | 237 | 308 | 341 | 378 | 427 | 445 | 479 | 522 |
D | 610 | 813 | 914 | 1016 | 1159 | 1207 | 1245 | 1334 |
E | 372 | 499 | 558 | 619 | 708 | 736 | 759 | 813 |
F | 48 | 57 | 64 | 58 | 62 | 41 | 49 | 54 |
Якорная скоба, мм | 9.53 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 15.9 | 19 | 22.2 |
Якорь-плуг Якорь-плуг иногда оставляют подвешенным на носовом роульсе, когда судно выходит в море. Для крепления якоря используется не менее трех прочных канатов: два удерживают веретено, а третий блокирует движение плуга при сильной качке. Эти канаты необходимы даже когда якорная цепь туго затянута лебедкой. Чтобы острый конец плуга, подвешенного на носовом роульсе якоря, не повреждал корпус судна, возможно, потребуется установить на голове форштевня пластины из нержавеющей стали.
Размеры якоря-плуга
Размеры, мм |
Вес, кг | A | B | C | D | J | F | G | H | I | J | K | L | M | N, диаметр |
7 | 337 | 235 | 692 | 273 | 457 | 22 | 14 | 33 | 57 | 565 | 50 | 305 | 121 | 67 |
9 | 357 | 270 | 803 | 314 | 533 | 28 | 16 | 44 | 60 | 660 | 50 | 368 | 152 | 76 |
11 | 419 | 305 | 857 | 343 | 559 | 32 | 16 | 48 | 65 | 689 | 50 | 381 | 159 | 79 |
16 | 464 | 349 | 965 | 356 | 635 | 35 | 21 | 57 | 76 | 775 | 50 | 445 | 178 | 82 |
20 | 508 | 381 | 1029 | 371 | 676 | 38 | 25 | 60 | 83 | 819 | 64 | 470 | 191 | 89 |
27 | 559 | 419 | 1156 | 406 | 765 | 41 | 25 | 70 | 89 | 914 | 64 | 533 | 210 | 102 |
34 | 603 | 451 | 1235 | 441 | 825 | 44 | 25 | 76 | 95 | 971 | 70 | 572 | 229 | 113 |
48 | 690 | 485 | 1152 | 396 | 660 | 47 | 30 | 114 | 120 | 838 | 70 | 495 | 208 | 66 |
64 | 763 | 537 | 1274 | 438 | 730 | 52 | 33 | 126 | 128 | 927 | 70 | 548 | 230 | 73 |
80 | 826 | 582 | 1379 | 474 | 790 | 56 | 36 | 137 | 138 | 1003 | 70 | 593 | 248 | 79 |
110 | 910 | 641 | 1519 | 522 | 870 | 62 | 40 | 151 | 146 | 1105 | 83 | 653 | 273 | 87 |
135 | 983 | 693 | 1641 | 564 | 940 | 67 | 43 | 163 | 154 | 1194 | 83 | 705 | 296 | 94 |
180 | 1079 | 763 | 1801 | 619 | 1032 | 74 | 47 | 179 | 164 | 1310 | 92 | 774 | 325 | 104 |
225 | 1157 | 825 | 2054 | 665 | 1112 | 79 | 49 | 186 | 174 | 1421 | 102 | 834 | 348 | 110 |
270 | 1236 | 870 | 2063 | 709 | 1118 | 84 | 54 | 205 | 184 | 1501 | 104 | 887 | 372 | 118 |
Якоря Delta
Преимуществами якорей Delta явля-ются высокая удерживающая сила, отсутст-вие подвижных частей и возможность автоматического подъема и спуска на носо-вом роульсе. Автоматический подъем и спуск обеспечиваются двумя специаль-ными изгибами веретена.
Размеры и веc якоря Delta
Вес якоря, кг | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 40 |
Размеры, мм | | | | | | |
A | 512 | 607 | 708 | 828 | 961 | 1025 |
B | 201 | 231 | 270 | 315 | 366 | 393 |
C | 224 | 254 | 296 | 347 | 402 | 455 |
D | 196 | 219 | 256 | 299 | 347 | 382 |
E | 387 | 450 | 525 | 614 | 712 | 777 |
F | 64 | 69 | 80 | 94 | 109 | 124 |
G | 35 | 25 | 42 | 42 | 48 | 48 |
H | 16 | 16 | 19 | 19 | 24 | 24 |
I | 217 | 247 | 289 | 337 | 392 | 420 |
Размеры якорных канатов и швартовых тросов
- Якорные тросы изготавливаются из полиамидного волокна (нейлона) или полиэстера (Terylene/Dacron).
- Швартовые тросы изготавливаются из того же материала или из полипропилена (Courlene и т. п.)
- Канаты характеризуются их диаметром, а цепи — калибром.
- Канаты и тросы должны быть защищены от перетирания на носовом шкиве.
- Для якоря никогда не используйте плавучие тросы (например, из полипропилена).
Полная длина яхты | до 5.5 м | 5.5 - 7.3 м | 7.3 - 9 м | 9 - 11 м | 11 - 13.5 м | 13.5 - 16 м |
Водоизмещение | Прогулочные лодки и шлюпки | 2 - 4 т. | 4 - 8 т. | 8 - 12 т. | 12 - 18 т. | 13 - 30 т. |
Якорный канат с короткой цепью | 30 м плетеного каната (Ш 10 мм) и 5 м цепи (Ш 5 мм) | 42 м плетеного каната (Ш 13 мм) и 5 м цепи (Ш 6.5 мм) | 55 м 3-прядного каната (Ш 13 мм) и 5 м цепи (Ш 8 мм) | 70 м 3-прядного каната (Ш 16 мм) и 7 м цепи (Ш 10 мм) | 90 м 3-прядного каната (Ш 16 мм) и 7 м цепи (Ш 11 мм) | 120 м 3-прядного каната (Ш 19 мм) и 7 м цепи (Ш 13 мм) |
Швартовые тросы, 3-прядные или плетеные | 2, 3 или 4 длиной по 9 м (Ш 10 мм) каждый | 3 или 4 длиной по 14 м (Ш 11 мм) каждый | 4 длиной по 18 м (Ш 13 мм) каждый | 4 длиной по 23 м (Ш 13 мм) каждый | 4 или 5 длиной по 27 м (Ш 16 мм) каждый | 5 или 6 длиной по 30 м (Ш 19 мм) каждый |
Зависимость веса якоря от длины и типа судна - Рекомендуемые веса относятся к «патентованным» моделям якорей: Delta, Дэнфорта, Bruce, якори-плуги и т. п. Для адмиралтейского якоря вес следует увеличить на 20%.
- Рекомендуется использовать только протестированные якоря.
- Используемый во время гонок в закрытой акватории верп, не годится для постановки яхты на якорь в условиях штормовой погоды и в незащищенном месте.
- Яхта, отправляющаяся в дальний круиз, должна быть готовой противостоять урагану. В подобной ситуации некоторое увеличение размеров и веса якоря относительно рекомендованных значений способно иногда спасти судно.
Вес якоря
Полная длина судна, м | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
Вес якоря для гонок в закрытой акватории, кг | 1 x 5 | 1 x 7 | 1 x 9 | 1 x 14 | 1 x 18 | 1 x 29 | 1 x 36 | 1 x 23 1 x | 1 x 29 1 x 68 |
Вес якоря для прибрежных выходов, кг | 1 x 5 1 x 14 | 1 x 7 1 x 18 | 1 x 10 1 x 23 | 1 x 16
1 x 27 | 1 x 20 1 x 34 | 1 x 25 1 x 43 | 2 x 32 1 x 57 | 2 x 39 1 x 79 | 2 x 54 1 x 113 |
Вес якоря для дальних выходов, кг | 1 x 9 1 x 14 | 1 x 11 1 x 20 | 1 x 16 2 x 32 | 1 x 23 2 x 41 | 1 x 27 1 x 36 2 x 59 | 1 x 32 1 x 45 2 x 77 | 1 x 36 2 x 54 2 x 100 | 1 x 41 2 x 64 2 x 127 | 1 x 45 2 x 73 2 x 159 |