Motorka.org » Моторы » Подвесные лодочные моторы » Yamaha
Весь модельный ряд подвесных лодочных моторов YAMAHA
Модель | Мощность л.с. при об./ мин | Кол-во цил., объем см3 | Масса, кг | Топл. бак, литры | Нога | Запуск | Управ. | Прим. цена, руб. |
Двухтактные двигатели Yamaha, серия Standart |
Yamaha 2CMHS | 2/4500 | 1/50 | 9,8 | встроен. 1.2 л | S | руч. | рум. | 23.800 |
Yamaha 3 AMHS | 3/5000 | 1/70 | 16,5 | встроен. 1.4 л | S | руч. | рум. | 31.900 |
Yamaha 4 ACMHS | 4/5000 | 1/83 | 21 | встроен. 2.8 л | S | руч. | рум. | 39.600 |
Yamaha 5 CMHS | 5/5000 | 1/103 | 21 | встроен. 2.8 л | S | руч. | рум. | 47.000 |
Yamaha 6 CMHS | 6/4500 | 2/165 | 27 | внешний 12 л | S | руч. | рум. | 58.800 |
Yamaha 8 CMHS | 8/5000 | 2/165 | 27 | внешний 12 л | S | руч. | рум. | 69.800 |
Yamaha 9.9 FMHS | 9,9/5000 | 2/246 | 36 | внешний 25 л | S | руч. | рум. | 70.900 |
Yamaha 9.9 FMHL | 9,9/5000 | 2/246 | 37,5 | внешний 25 л | L | руч. | рум. | 81.900 |
Yamaha 15 FMHS | 15/5000 | 2/246 | 36 | внешний 24 л | S | руч. | рум. | 74.000 |
Yamaha 15 FMHL | 15/5000 | 2/246 | 37,5 | внешний 24 л | L | руч. | рум. | 91.100 |
Yamaha 30 HMHS | 30/5000 | 2/496 | 53 | внешний 24 л | S | руч. | рум. | 102.200 |
Yamaha 30 HMHL | 30/5000 | 2/496 | 54,5 | внешний 24 л | L | руч. | рум. | 107.900 |
Yamaha 30 HWL | 30/5000 | 2/496 | 58 | внешний 24 л | L | руч.+эл. | дист. | 135.700 |
Yamaha 30 HWCS | 30/5000 | 2/496 | 56,5 | внешний 24 л | S | руч.+эл. | румп.+дист | 114.800 |
Двухтактные лодочные моторы с раздельным масляным впрыском, серия Pleasure |
Yamaha 25 NMHOS | 25/5500 | 2/395 | 49 | ,-/25 | S | руч. | рум. | 114.300 |
Yamaha 40 VEOS | 40/5000 | 3/698 | 74,5 | -/24 | S | эл. | дист. | 158.500 |
Yamaha 40 VEOL | 40/5000 | 3/698 | 77,3 | -/24 | L | эл. | дист. | 170.500 |
Yamaha 50 HMHOS | 50/5000 | 3/698 | 75 | -/24 | S | руч. | рум. | 154.300 |
Yamaha 50 HETOL | 50/5000 | 3/698 | 88 | -/24 | L | эл. | дист. | 230.200 |
Yamaha 60 FETOL | 60/5000 | 3/849 | 105,5 | -/24 | L | эл. | дист. | 239.900 |
Yamaha 90 AETOL | 90/5000 | 3/1140 | 120,5 | -/24 | L | эл. | дист. | 286.900 |
Yamaha 130 BETOL | 130/5500 | 4V90° /1730 | 167 | -/24 | L | эл. | дист. | 354.700 |
Yamaha 150 FETOL* | 150/5000 | 6V90° /2596 | 194 | -/24 | L | эл. | дист. | 394.100 |
Yamaha 150 FETOX* | 150/5000 | 6V90° /2596 | 198 | -/- | X | эл. | дист. | 404.500 |
Yamaha 200 AETX | 200/5000 | 6V90° /2596 | 194 | -/- | L | эл. | дист. | 386.700 |
Yamaha 200 FETOL* | 200/5000 | 6V90° /2596 | 194 | -/- | L | эл. | дист. | 432.000 |
Yamaha 200 FETOX* | 200/5000 | 6V90° /2596 | 198 | -/- | X | эл. | дист. | 443.400 |
Yamaha L200 FETOX* | 200/5000 | 6V90° /2596 | 200 | -/- | X | эл. | дист. | 443.400 |
Yamaha 250 GETOX* | 250/5000 | 6V76° /3130 | 240 | -/24 | X | эл. | дист. | 575.800 |
Yamaha L250 GETOX* | 250/5000 | 6V76° /3130 | 242 | -/24 | X | эл. | дист. | 575.800 |
Yamaha L300 AETOX | - | - | - | - | X | эл. | дист. | 623.990 |
Yamaha LZ300 AETOX | - | - | - | - | X | эл. | дист. | 623.990 |
Двухтактные лодочные моторы, серия Enduro |
Yamaha 20 CMHS | 20/5000 | 2/430 | 48 | -/24 | S | руч. | рум. | 73.080 |
Yamaha 20 CMHL | 20/5000 | 2/430 | 49,5 | -/24 | L | руч. | рум. | 78.880 |
Yamaha 25 BMHS | 25/5000 | 2/496 | 53 | -/24 | S | руч. | рум. | 99.100 |
Yamaha 25 BMHL | 25/5000 | 2/496 | 54,5 | -/24 | L | руч. | рум. | 100.900 |
Yamaha 25 BWCS | 25/5000 | 2/496 | 56,5 | -/24 | S | руч.+эл. | румп.+дист | 110.000 |
Yamaha 40 XMHS | 40/5000 | 2/703 | 72 | -/24 | S | руч. | рум. | 117.900 |
Yamaha 40 XMHL | 40/5000 | 2/703 | 73,6 | -/24 | L | руч. | рум. | 123.700 |
Yamaha 40 XWS | 40/5000 | 2/703 | 74,6 | -/24 | S | руч.+эл. | дист. | 136.600 |
Yamaha 40 XWL | 40/5000 | 2/703 | 76,2 | -/24 | L | руч.+эл. | дист. | 145.000 |
Yamaha 40 XWTL | 40/5000 | 2/703 | 80,7 | -/24 | L | руч.+эл. | дист. | 178.100 |
Yamaha E40 XMHX | 40/5000 | 2/703 | 76,7 | -/24 | X | руч.+эл. | рум. | 135.100 |
Yamaha E40 XWS | 40/5000 | 2/703 | 74,6 | -/24 | S | руч.+эл. | дист. | 145.400 |
Yamaha 55 BEDS | 55/5000 | 2/760 | 89 | -/24 | S | эл. | дист. | 173.300 |
Yamaha 55 BEDL | 55/5000 | 2/760 | 91 | -/24 | L | эл. | дист. | 175.200 |
Yamaha 55 BETL | 55/5000 | 2/760 | 99 | -/24 | L | эл. | дист. | 209.100 |
Yamaha 85 AETL | 85/5000 | 3/1140 | 119 | -/24 | L | эл. | дист. | 263.300 |
Yamaha 85 AETX | 85/5000 | 3/1140 | 122 | -/24 | X | эл. | дист. | 276.600 |
Yamaha 115 BETL | 115/5000 | 4V90° /1730 | 154 | -/24 | L | эл. | дист. | 289.900 |
Yamaha E115 AETL | 115/5000 | 4V90° /1730 | 154 | -/24 | L | эл. | дист. | 278.800 |
Четырехтактные двигатели Yamaha |
Yamaha F4 AMHS | 4/4500 | 1/112 | 22 | 1,1/- | S | руч. | рум. | 46.200 |
Yamaha F8 CMHS | 8/5500 | 2/197 | 37 | -/12 | S | руч. | рум. | 94.600 |
Yamaha F9.9 CMHS | 9,9/5000 | 2/323 | 45 | -/12 | S | руч. | рум. | 98.600 |
Yamaha F15 AMHS | 15/5000 | 2/323 | 45 | -/12 | S | руч. | рум. | нет |
Yamaha F15 AEHS | 15/5000 | 2/323 | 48 | -/12 | S | эл. | рум. | нет |
Yamaha F15 CMHS | 15/5500 | 2/362 | 51,7 | -/24 | S | руч. | рум. | 110.200 |
Yamaha F15 CEHS | 15/5500 | 2/362 | 53,7 | -/24 | S | эл. | рум. | 118.500 |
Yamaha F20 BMHS | 20/5500 | 2/362 | 51,7 | -/24 | S | руч. | рум. | 130.000 |
Yamaha F20 BES | 20/5500 | 2/362 | 53,7 | -/24 | S | эл. | дист. | 136.900 |
Yamaha F25 DMHS | 25/- | - | - | - | S | - | - | 153.800 |
Yamaha F25 DES | 25/- | - | - | - | S | - | - | 170.700 |
Yamaha F25 AMHS | 25/5500 | 2/498 | 62 | -/24 | S | руч. | рум. | нет |
Yamaha F25 AES | 25/5500 | 2/498 | 65 | -/24 | S | эл. | дист. | нет |
Yamaha F40 FETS | 40/- | - | - | - | S | - | - | 242.300 |
Yamaha F40 FETL | 40/- | - | - | - | S | - | - | 251.100 |
Yamaha F40 FEDS | 40/- | - | - | - | S | - | - | 223.100 |
Yamaha F40 FEDL | 40/- | - | - | - | S | - | - | 229.900 |
Yamaha F40 BETS | 40/5500 | 3/747 | 86,1 | -/24 | S | эл. | дист. | нет |
Yamaha F40 BETL | 40/5500 | 3/747 | 90,4 | -/24 | L | эл. | дист. | нет |
Yamaha F50 DETL | 50/5500 | 4/935 | 108 | -/24 | L | эл. | дист. | 252.800 |
Yamaha F50 FETL - 2008 | 50/5500 | 4/996 | 110 | -/24 | L | эл. | дист. | 246.400 |
Yamaha F50 FETL - 2009 | 50/5500 | 4/996 | 110 | -/24 | L | эл. | дист. | 256.100 |
Yamaha F60 AETL | 60/5500 | 4/996 | 114 | -/24 | L | эл. | дист. | нет |
Yamaha F60 CETL - 2008 | 60/5500 | 4/996 | 110 | -/24 | L | эл. | дист. | 264.700 |
Yamaha F60 CETL - 2009 | 60/5500 | 4/996 | 110 | -/24 | L | эл. | дист. | 278.900 |
Yamaha F80 AETL | 80/5500 | 4/1596 | 172 | -/24 | L | эл. | дист. | нет |
Yamaha F80 BETL | 80/5500 | 4/1596 | 172 | -/24 | L | эл. | дист. | 366.700 |
Yamaha F100 CETL | 100/5500 | 4/1596 | 172 | -/24 | L | эл. | дист. | нет |
Yamaha F100 DETL | 100/5500 | 4/1596 | 170 | -/24 | L | эл. | дист. | 385.000 |
Yamaha F115 AETL | 115/5500 | 4/1741 | 186 | -/24 | L | эл. | дист. | 395.900 |
Yamaha F150 AETL | 150/5500 | 4/2670 | 216 | -/- | L | эл. | дист. | 472.000 |
Yamaha F150 AETX | 150/5500 | 4/2670 | 218 | -/- | X | эл. | дист. | 537.100 |
Yamaha F200 AETX | 200/5500 | 6V600/3352 | 269 | -/- | X | эл. | дист. | 638.100 |
Yamaha FL200 AETX | 200/5500 | 6V600/3352 | 269 | -/- | X | эл. | дист. | 638.100 |
Yamaha F225 AETX | 225/5500 | 6V600/3352 | 269 | -/- | X | эл. | дист. | 658.400 |
Yamaha FL225 AETX | 225/5500 | 6V600/3352 | 269 | -/- | X | эл. | дист. | 658.400 |
Yamaha F250 AETX | 225/6000 | 6V60°/3352 | 274 | -/- | X | эл. | дист. | 722.400 |
Yamaha FL250 AETX | 225/6000 | 6V60°/3352 | 274 | -/- | X | эл. | дист. | 722.400 |
Yamaha F350 AETX | 350/- | - | - | -/- | X | эл. | дист. | 1.004.500 |
Yamaha FL350 AETX | 350/- | - | - | -/- | X | эл. | дист. | 1.010.000 |
Маркировка лодочных моторов Yamaha
Расшифровка маркировки подвесных лодочных моторов Yamaha (Ямаха).
Актуальность 22.12.2009
Заметили неточности, у вас есть информация о новых моделях, ценах и тп - напишите об этом на форуме
Теги:
Категории: Моторы » Подвесные лодочные моторы » Yamaha
|
Пополнение .Обь Газисо.В начале славных дел. (138) Установка акб в к5м4 (22) Самогоноварение (3322) Неман-2пнд (569) Мой Ветерок (33) Korsar KMD 350 (0) Wyatboat-460 Pro (666) Православные, послушайте (1059) Заказал Феникс 600ht + Suzuki df140b (31) Выгрызы на конусе коленвала Нептун. (8) Про АВТО (19248) Yamaha 30 4 такта нет искры только на 2м цилиндре (5) Приобрёл "москву 10.5" "в рабочем состоянии"... (159) Новые Алюминиевые Лодки От производителя (Girgis) ... (1555) Про масла (388)
|