Motorka.org » Моторы » Подвесные лодочные моторы » Ветерок
| Ветерок: | 8 | 12 | 8У | 12У | 8Э | 12Э | 8М | 12М | 8Р | 12Р | 8РУ | 12РУ | 6 | 9,9 |  
| Годы выпуска | 1964 1978 | 1967 1978 | 1969 ? | 1969 ? | 1978 1987 | 1978 1984 | 1987 2008 | 1993 2008 | 1995 2008 | 1995 2008 | 1999 2008 | 1999 2008 | 2006 2008 | 2006 2008 |  
| Мощность на коленвалу, л.с. | 8 | 12 | 8 | 12 | 8 | 12 | 8,25 | 12 | 8,25 | 12 | 8,25 | 12 |   |   |  
| Мощность на гребном валу, л.с.  | 7,4 | 11 | 7,4 | 11 | 7,4 | 11 | 7,6 | 11 | 7,6 | 11 | 7,6 | 11 | 6 | 9,9 |  
| Тип двигателя | Двухтактный карбюраторный бензиновый |  
| Число цилиндров | 2 |  
Обороты при максимальной мощности, об/мин | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 4800 | 4800 | 5000 | 4800 | 5000 | 4800 | 5000 | 4800 | 4800 | 4500 |  
| Рабочий объем цилиндров, см3 | 173 | 249 | 173 | 249 | 173 | 249 | 173 | 249 | 173 | 249 | 173 | 249 | 173 | 249 |  
| Диаметр цилиндра, мм | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 |  
| Ход поршня, мм | 44 |  
| Эффективная степень сжатия | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 |  
Направление вращения маховика при виде сверху | По часовой стрелке |  
| Система зажигания | МЛ10 | МЛ10 | МЛ10 | МЛ10 | МБЭ1 | МБЭ1 | МБЭ3 | МБЭ3 | МБЭ3 | МБЭ3 | МБЭ3 | МБЭ3 | МБЭ3 | МБЭ3 |  
| Напряжение, В | - | - | - | - | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  
| Мощность, Вт | - | - | - | - | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |  
Передаточное отношение редуктора | 13:20 | 13:22 | 12:27 13:21 | 12:27 13:21 | 13:21 | 13:21 | 13:21 | 13:21 | 13:25 | 13:25 | 13:25 | 13:25 | 13:21 | 13:21 |  
| Емкость бака, л | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |  
| Высота транца, мм | 380 | 380 | 510 | 510 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 510 | 510 | 380 | 380 |  
| Вес, кг | 26 | 26,5 | 26 | 27 | 25 | 26 | 24,5 | 25,5 | 24,5 | 25,5 | 26 | 27 | 26,5 | 27,5 |   
Подробное описание
" Ветерок-8"
 " Ветерок-12"
 " Ветерок-9.9"  
Ветерок,  Ветерок-8,  Ветерок-9,  Ветерок-12
Категории:  Моторы »  Подвесные лодочные моторы »  Ветерок
 
 | 
    
        
      
  
    
 Табак (54) Модернизация лодочных прицепов (4781) Битва за холостые обороты...ЯМАХА F40BET (238) Вид из окна... (4629) ока4 обо вс?м по малу, начало стройки. (370) Афалина 460 (5720) Обь ГАЗИСО начинаю свой путь. (323) Богатая смесь на нептун 23 (71) Неман-2пнд (933) Барахолка "Нептун" - только запчасти (820) Вливаюсь в коллектив Ю-2. (253) Охота на пернатую дичь (по перу) (262) Полезные вещи для туризма и отдыха (2295) Посоветуйте дизель для гулянки 9 метров (93) Вихревая помпа на Нептун, кто ставил? (177) 
 
     
     
 |