Motorka.org » Моторы » Подвесные лодочные моторы » Ветерок
| Ветерок: | 8 | 12 | 8У | 12У | 8Э | 12Э | 8М | 12М | 8Р | 12Р | 8РУ | 12РУ | 6 | 9,9 |
| Годы выпуска | 1964 1978 | 1967 1978 | 1969 ? | 1969 ? | 1978 1987 | 1978 1984 | 1987 2008 | 1993 2008 | 1995 2008 | 1995 2008 | 1999 2008 | 1999 2008 | 2006 2008 | 2006 2008 |
| Мощность на коленвалу, л.с. | 8 | 12 | 8 | 12 | 8 | 12 | 8,25 | 12 | 8,25 | 12 | 8,25 | 12 | | |
| Мощность на гребном валу, л.с. | 7,4 | 11 | 7,4 | 11 | 7,4 | 11 | 7,6 | 11 | 7,6 | 11 | 7,6 | 11 | 6 | 9,9 |
| Тип двигателя | Двухтактный карбюраторный бензиновый |
| Число цилиндров | 2 |
Обороты при максимальной мощности, об/мин | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 4800 | 4800 | 5000 | 4800 | 5000 | 4800 | 5000 | 4800 | 4800 | 4500 |
| Рабочий объем цилиндров, см3 | 173 | 249 | 173 | 249 | 173 | 249 | 173 | 249 | 173 | 249 | 173 | 249 | 173 | 249 |
| Диаметр цилиндра, мм | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 |
| Ход поршня, мм | 44 |
| Эффективная степень сжатия | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 |
Направление вращения маховика при виде сверху | По часовой стрелке |
| Система зажигания | МЛ10 | МЛ10 | МЛ10 | МЛ10 | МБЭ1 | МБЭ1 | МБЭ3 | МБЭ3 | МБЭ3 | МБЭ3 | МБЭ3 | МБЭ3 | МБЭ3 | МБЭ3 |
| Напряжение, В | - | - | - | - | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Мощность, Вт | - | - | - | - | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Передаточное отношение редуктора | 13:20 | 13:22 | 12:27 13:21 | 12:27 13:21 | 13:21 | 13:21 | 13:21 | 13:21 | 13:25 | 13:25 | 13:25 | 13:25 | 13:21 | 13:21 |
| Емкость бака, л | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Высота транца, мм | 380 | 380 | 510 | 510 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 510 | 510 | 380 | 380 |
| Вес, кг | 26 | 26,5 | 26 | 27 | 25 | 26 | 24,5 | 25,5 | 24,5 | 25,5 | 26 | 27 | 26,5 | 27,5 |
Подробное описание
" Ветерок-8"
" Ветерок-12"
" Ветерок-9.9"
Ветерок, Ветерок-8, Ветерок-9, Ветерок-12
Категории: Моторы » Подвесные лодочные моторы » Ветерок
|
Моя коллекция (195) Подбор винта! РЕАЛЬНЫЕ данные "лодка+мотор". (1443) Realcraft 500 (191) Отзывы о моторной лодке "Южанка-2" (1232) Муки выбора румпельной лодки ... (16) Про АВТО (24291) Барахолка "Прибой" - только запчасти (521) С ДНЕМ ПОБЕДЫ!!! УРАААА!!! (128) Двухтросовая рулевая на Обь-1 (307) Вездеход 2х2. (70) Сплавной катамаран под мотором (4607) У Тугарина 27 апреля Днюха!!! (443) Универсальные тахометры KUS и Мореман. (476) Подвохи есть?! (447) Еще один Днепр начинает новую жизнь (6886)
|